Aprašymas
OXYGEN X-Air C200E vėdinimo įrenginys su rekuperacija
-
Entalpinis, dalį patalpų drėgmės išsaugantis šilumokaitis
-
Vidinis, ekonomiškas, 800W pašildytuvas
-
Dešininė, arba kairinė montavimo orientacija
-
Net 5 vidiniai temperatūros ir drėgmės jutikliai
-
Tinkamas gyvenamosioms patalpoms iki 100 kv.m. vėdinti
a) | Prekės ženklas | OXYGEN | |
b) | Modelio žymuo | X-Air C200E | |
c) | Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | A | |
Šaltas klimatas | kWh/m2.a | -83.1 | |
Vidutinis klimatas | kWh/m2.a | -40 | |
Šiltas klimatas | kWh/m2.a | -15.4 | |
d) | Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų | |
e) | Įmontuotos ar numatytos įmontuoti pavaros tipas | Tolydžiojo reguliavimo pavara | |
f) | Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė | |
g) | Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | % | 80.8 |
h) | Didžiausias srautas | m3/h | 200 |
i) | Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | W | 106 |
j) | Garso galios lygis (LWA) | 49 | |
k) | Atskaitos srautas | m3/s | 0.039 |
l) | Atskaitos slėgio skirtumas | Pa | 50 |
m) | Savitoji įėjimo galia (SPI) | W/(m3/h) | 0.38 |
n) | Valdiklio faktorius | 0.65 | |
Valdymo tipologija | Vietinis paklausos valdiklis | ||
o) | Nuotėkio lygis | ||
Vidinis | % | 1.4 | |
Išorinis | % | 2.5 | |
Vizualinio įspėjimo dėl filtro keitimo aprašymas | žr. montavimo ir eksploatavimo vadovą | ||
s) | Interneto adresas, kuriuo galima rasti išardymo instrukcijas | www.oxygen.lt | |
v) | Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis | kWh/100m2.a | 245 |
w) | Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis | ||
Šaltas klimatas | kWh/100m2.a | 8809 | |
Vidutinis klimatas | kWh/100m2.a | 4503 | |
Šiltas klimatas | kWh/100m2.a | 2036 |
Valdymo pultas įsigyjamas atskirai
Parsisiųsdamas, ar naudodamas valdymo programėlę, ar OXYGEN išmanųjį WiFi valdiklį, vartotojas sutinka, kad UAB “Šviežias oras” rinktų nuasmenintus vėdinimo įrenginio naudojimo duomenis, kaip aprašyta privatumo sąlygose.